

Wissenschaftliches Forschungsprojekt:Theoretische Kernforschung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
[[File:Wikiscience.jpg|125px|rechts]] | [[File:Wikiscience.jpg|125px|rechts]] | ||
Im wissenschaftlichen Forschungsprojekt „Theoretische Kernforschung“ werden wissenschaftliche Konzepte, Modelle und Simulationen behandelt, die sich mit der Nutzung der Kernenergie zur Energieerzeugung befassen. Ziel ist es, die physikalischen Grundlagen der Kernspaltung und Kernfusion zu verstehen und theoretische Ansätze zu entwickeln, um Energie effizient, sicher und nachhaltig zu gewinnen. Hier werden Forschungsergebnisse aus Kernphysik, Materialwissenschaft, Reaktortechnologie und verwandten Disziplinen gesammelt und diskutiert, um innovative Ideen für die zukünftige Energieversorgung zu fördern. | Im wissenschaftlichen Forschungsprojekt „Theoretische Kernforschung“ werden wissenschaftliche Konzepte, Modelle und Simulationen behandelt, die sich mit der Nutzung der Kernenergie zur Energieerzeugung befassen. Ziel ist es, die physikalischen Grundlagen der Kernspaltung und Kernfusion zu verstehen und theoretische Ansätze zu entwickeln, um Energie effizient, sicher und nachhaltig zu gewinnen. Hier werden Forschungsergebnisse aus Kernphysik, Materialwissenschaft, Reaktortechnologie und verwandten Disziplinen gesammelt und diskutiert, um innovative Ideen für die zukünftige Energieversorgung zu fördern. | ||
== Wissenschaftiche Forschungsarbeiten zur Theoretischen Kernforschung == | |||
* [[Photonengekoppelter Hochtemperatur-Mikroreaktor (PHM-Reaktor)]] | |||
|}<includeonly></includeonly> | |}<includeonly></includeonly> | ||

