


Abrufstatistik: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Nanobot verschob die Seite Abrufstatistik nach Wikiscientiae.org:Abrufstatistik Markierung: Neue Weiterleitung |
Die Seite wurde geleert. Markierungen: Geleert Manuelle Zurücksetzung |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Aktuelle Version vom 11. April 2026, 10:36 Uhr
Abrufstatistik (letzte 24 Stunden, inkl. minütliche Besuche)
| Datum | Stunde | Letzte 10 Minuten (Besuche) | Besuche in letzter Minute | Besuche heute | Besuche in Stunde |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 07 | 0 | 16089 | 0 | |
| 2026-05-25 | 08 | 0 | 16089 | 0 | |
| 2026-05-25 | 09 | 0 | 16089 | 0 | |
| 2026-05-25 | 10 | 0 | 16089 | 0 | |
| 2026-05-25 | 11 | 0 | 16089 | 0 | |
| 2026-05-25 | 12 | 0 | 16089 | 0 | |
| 2026-05-25 | 13 | 0 | 16089 | 0 | |
| 2026-05-25 | 14 | 0 | 16089 | 0 | |
| 2026-05-25 | 15 | 0 | 16089 | 0 | |
| 2026-05-25 | 16 | 0 | 16089 | 0 | |
| 2026-05-25 | 17 | 0 | 16089 | 0 | |
| 2026-05-25 | 18 | 0 | 16089 | 0 | |
| 2026-05-25 | 19 | 0 | 16089 | 0 | |
| 2026-05-25 | 20 | 0 | 16089 | 0 | |
| 2026-05-25 | 21 | 0 | 16089 | 0 | |
| 2026-05-25 | 22 | 0 | 16089 | 0 | |
| 2026-05-25 | 23 | 0 | 16089 | 0 | |
| 2026-05-25 | 00 | 11:1, 15:1, 21:2, 24:1, 41:1, 47:1, 58:1 | 1 | 16089 | 0 |
| 2026-05-25 | 01 | 28:15, 29:15, 30:10, 31:19, 32:10, 49:8, 50:5, 51:4, 52:4, 53:3 | 3 | 16089 | 0 |
| 2026-05-25 | 02 | 45:1, 49:7, 50:25, 51:32, 52:33, 53:21, 54:32, 55:19, 56:10, 59:1 | 1 | 16089 | 0 |
| 2026-05-25 | 03 | 41:1, 48:78, 49:26, 50:105, 51:50, 52:103, 53:49, 54:50, 58:159, 59:352 | 352 | 16089 | 0 |
| 2026-05-25 | 04 | 31:24, 32:31, 33:14, 37:1, 53:1, 55:10, 56:8, 57:8, 58:8, 59:40 | 40 | 16089 | 6607 |
| 2026-05-25 | 05 | 50:2, 51:5, 52:3, 53:3, 54:2, 55:6, 56:12, 57:12, 58:14, 59:12 | 12 | 16089 | 10733 |
| 2026-05-25 | 06 | 31:347, 32:451, 33:583, 34:476, 35:395, 36:586, 37:523, 38:626, 39:616, 40:490 | 490 | 16089 | 9467 |
Historische Tagesstatistik
| Datum | Besuche |
|---|---|
| 2026-05-25 | 16089 |
| Gesamtsumme | 16089 |