Archäologische Entdeckung der Basilika des Vitruv: An der italienischen Adriaküste, im heutigen Stadtgebiet von Fano, führte ein eigentlich unspektakuläres Bauvorhaben zur archäologischen Entdeckung der Basilika des Vitruv. Bevor auf einem innerstädtischen Gelände ein Parkplatz errichtet werden sollte, wurde der Boden routinemäßig untersucht. Dabei kamen unerwartet Überreste antiker Bausubstanz zum Vorschein. Zwischen modernen Häusern legten Archäologen mehrere massive Sockel frei, die einst Marmorsäulen getragen hatten. Schnell entstand der Verdacht, dass es sich um ein bedeutendes Bauwerk aus der Römerzeit handeln könnte.

Abrufstatistik

Wikiscientiae.org | Wissenschaft, Forschung und Lehre – freie und offene Bildung für alle Menschen
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Abrufstatistik (letzte 24 Stunden, inkl. minütliche Besuche)

Datum Stunde Letzte 10 Minuten (Besuche) Besuche in letzter Minute Besuche heute Besuche in Stunde
2026-07-26 06 0 1171 0
2026-07-26 07 0 1171 0
2026-07-26 08 0 1171 0
2026-07-26 09 0 1171 0
2026-07-26 10 0 1171 0
2026-07-26 11 0 1171 0
2026-07-26 12 0 1171 0
2026-07-26 13 0 1171 0
2026-07-26 14 0 1171 0
2026-07-26 15 0 1171 0
2026-07-26 16 0 1171 0
2026-07-26 17 0 1171 0
2026-07-26 18 0 1171 0
2026-07-26 19 0 1171 0
2026-07-26 20 0 1171 0
2026-07-26 21 0 1171 0
2026-07-26 22 0 1171 0
2026-07-26 23 0 1171 0
2026-07-26 00 37:2, 38:1, 42:2, 43:1, 44:1, 45:3, 46:3, 47:2, 50:2, 56:2 2 1171 47
2026-07-26 01 47:2, 49:1, 50:1, 52:1, 53:1, 54:1, 55:1, 57:2, 58:1, 59:1 1 1171 51
2026-07-26 02 49:5, 50:1, 52:1, 53:1, 54:3, 55:1, 56:1, 57:1, 58:1, 59:1 1 1171 62
2026-07-26 03 42:1, 44:1, 46:1, 47:1, 49:1, 50:2, 54:2, 55:2, 57:2, 58:1 1 1171 54
2026-07-26 04 46:2, 47:1, 50:1, 51:1, 52:1, 53:1, 54:1, 57:1, 58:1, 59:1 1 1171 114
2026-07-26 05 17:1, 18:1, 22:2, 23:3, 24:7, 25:6, 26:209, 27:159, 28:208, 29:105 105 1171 844

Historische Tagesstatistik

Datum Besuche
2026-07-23 1208
2026-07-24 909
2026-07-25 968
2026-07-26 1171
Gesamtsumme 4256