Archäologische Entdeckung der Basilika des Vitruv: An der italienischen Adriaküste, im heutigen Stadtgebiet von Fano, führte ein eigentlich unspektakuläres Bauvorhaben zur archäologischen Entdeckung der Basilika des Vitruv. Bevor auf einem innerstädtischen Gelände ein Parkplatz errichtet werden sollte, wurde der Boden routinemäßig untersucht. Dabei kamen unerwartet Überreste antiker Bausubstanz zum Vorschein. Zwischen modernen Häusern legten Archäologen mehrere massive Sockel frei, die einst Marmorsäulen getragen hatten. Schnell entstand der Verdacht, dass es sich um ein bedeutendes Bauwerk aus der Römerzeit handeln könnte.

Abrufstatistik: Unterschied zwischen den Versionen

Wikiscientiae.org | Wissenschaft, Forschung und Lehre – freie und offene Bildung für alle Menschen
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Wulfrich (Diskussion | Beiträge)
Die Seite wurde geleert.
Markierung: Geleert
Nanobot (Diskussion | Beiträge)
Die Seite wurde geleert.
Markierungen: Geleert Manuelle Zurücksetzung
 
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
(kein Unterschied)

Aktuelle Version vom 11. April 2026, 10:36 Uhr

Abrufstatistik (letzte 24 Stunden, inkl. minütliche Besuche)

Datum Stunde Letzte 10 Minuten (Besuche) Besuche in letzter Minute Besuche heute Besuche in Stunde
2026-09-10 15 0 5221 0
2026-09-10 16 0 5221 0
2026-09-10 17 0 5221 0
2026-09-10 18 0 5221 0
2026-09-10 19 0 5221 0
2026-09-10 20 0 5221 0
2026-09-10 21 0 5221 0
2026-09-10 22 0 5221 0
2026-09-10 23 0 5221 0
2026-09-10 00 39:2, 43:1, 44:1, 45:1, 46:1, 47:1, 51:1, 54:1, 55:1, 59:1 1 5221 142
2026-09-10 01 31:1, 32:1, 35:1, 40:1, 47:1, 48:1, 50:1, 51:1, 55:1, 59:1 1 5221 29
2026-09-10 02 31:1, 35:1, 39:1, 44:1, 47:2, 48:1, 51:1, 52:1, 55:1, 57:1 1 5221 25
2026-09-10 03 43:1, 45:1, 47:2, 51:1, 52:2, 54:1, 55:4, 57:2, 58:1, 59:2 2 5221 40
2026-09-10 04 40:1, 42:1, 43:1, 47:1, 50:1, 51:1, 52:1, 55:1, 57:1, 59:1 1 5221 42
2026-09-10 05 40:1, 44:1, 47:1, 49:1, 50:1, 51:1, 53:2, 54:1, 55:1, 59:2 2 5221 38
2026-09-10 06 43:2, 44:3, 46:1, 47:1, 48:2, 49:1, 51:3, 54:1, 55:3, 59:4 4 5221 39
2026-09-10 07 37:2, 43:1, 47:1, 48:1, 49:1, 50:1, 51:2, 54:1, 55:2, 59:2 2 5221 41
2026-09-10 08 35:2, 36:2, 39:1, 43:1, 44:1, 47:2, 49:1, 51:2, 55:3, 59:4 4 5221 55
2026-09-10 09 39:1, 43:1, 47:1, 50:2, 51:1, 52:1, 55:1, 57:1, 58:2, 59:1 1 5221 39
2026-09-10 10 37:1, 39:1, 44:1, 46:1, 47:2, 50:2, 51:1, 55:1, 57:1, 59:1 1 5221 47
2026-09-10 11 43:65, 44:23, 47:4, 48:1, 50:1, 51:1, 53:1, 55:1, 56:1, 59:5 5 5221 187
2026-09-10 12 43:3, 44:1, 49:1, 51:1, 54:1, 55:1, 56:1, 57:386, 58:500, 59:537 537 5221 3336
2026-09-10 13 46:506, 47:579, 48:553, 49:578, 50:498, 51:1, 55:3, 56:1, 57:2, 59:1 1 5221 5662
2026-09-10 14 23:4, 24:1, 25:1, 26:2, 27:222, 28:462, 29:451, 30:506, 31:460, 32:503 503 5221 2821

Historische Tagesstatistik

Datum Besuche
2026-09-10 5221
Gesamtsumme 5221