Archäologische Entdeckung der Basilika des Vitruv: An der italienischen Adriaküste, im heutigen Stadtgebiet von Fano, führte ein eigentlich unspektakuläres Bauvorhaben zur archäologischen Entdeckung der Basilika des Vitruv. Bevor auf einem innerstädtischen Gelände ein Parkplatz errichtet werden sollte, wurde der Boden routinemäßig untersucht. Dabei kamen unerwartet Überreste antiker Bausubstanz zum Vorschein. Zwischen modernen Häusern legten Archäologen mehrere massive Sockel frei, die einst Marmorsäulen getragen hatten. Schnell entstand der Verdacht, dass es sich um ein bedeutendes Bauwerk aus der Römerzeit handeln könnte.

Abrufstatistik: Unterschied zwischen den Versionen

Wikiscientiae.org | Wissenschaft, Forschung und Lehre – freie und offene Bildung für alle Menschen
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Nanobot (Diskussion | Beiträge)
Nanobot verschob die Seite Abrufstatistik nach Wikiscientiae.org:Abrufstatistik
Markierung: Neue Weiterleitung
 
Nanobot (Diskussion | Beiträge)
Die Seite wurde geleert.
Markierungen: Geleert Manuelle Zurücksetzung
 
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
#WEITERLEITUNG [[Wikiscientiae.org:Abrufstatistik]]
 

Aktuelle Version vom 11. April 2026, 10:36 Uhr

Abrufstatistik (letzte 24 Stunden, inkl. minütliche Besuche)

Datum Stunde Letzte 10 Minuten (Besuche) Besuche in letzter Minute Besuche heute Besuche in Stunde
2026-05-25 09 0 3346 0
2026-05-25 10 0 3346 0
2026-05-25 11 0 3346 0
2026-05-25 12 0 3346 0
2026-05-25 13 0 3346 0
2026-05-25 14 0 3346 0
2026-05-25 15 0 3346 0
2026-05-25 16 0 3346 0
2026-05-25 17 0 3346 0
2026-05-25 18 0 3346 0
2026-05-25 19 0 3346 0
2026-05-25 20 0 3346 0
2026-05-25 21 0 3346 0
2026-05-25 22 0 3346 0
2026-05-25 23 0 3346 0
2026-05-25 00 0 3346 0
2026-05-25 01 0 3346 0
2026-05-25 02 0 3346 0
2026-05-25 03 0 3346 0
2026-05-25 04 0 3346 6607
2026-05-25 05 0 3346 10733
2026-05-25 06 0 3346 14685
2026-05-25 07 50:232, 51:510, 52:70, 53:71, 54:52, 55:50, 56:23, 57:14, 58:10, 59:14 14 3346 8285
2026-05-25 08 45:127, 46:303, 47:276, 48:455, 49:141, 50:54, 51:65, 52:35, 53:262, 54:112 112 3346 3275

Historische Tagesstatistik

Datum Besuche
2026-05-25 3346
Gesamtsumme 3346