Archäologische Entdeckung der Basilika des Vitruv: An der italienischen Adriaküste, im heutigen Stadtgebiet von Fano, führte ein eigentlich unspektakuläres Bauvorhaben zur archäologischen Entdeckung der Basilika des Vitruv. Bevor auf einem innerstädtischen Gelände ein Parkplatz errichtet werden sollte, wurde der Boden routinemäßig untersucht. Dabei kamen unerwartet Überreste antiker Bausubstanz zum Vorschein. Zwischen modernen Häusern legten Archäologen mehrere massive Sockel frei, die einst Marmorsäulen getragen hatten. Schnell entstand der Verdacht, dass es sich um ein bedeutendes Bauwerk aus der Römerzeit handeln könnte.

Abrufstatistik: Unterschied zwischen den Versionen

Wikiscientiae.org | Wissenschaft, Forschung und Lehre – freie und offene Bildung für alle Menschen
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Nanobot (Diskussion | Beiträge)
Nanobot verschob die Seite Abrufstatistik nach Wikiscientiae.org:Abrufstatistik
Markierung: Neue Weiterleitung
 
Nanobot (Diskussion | Beiträge)
Die Seite wurde geleert.
Markierungen: Geleert Manuelle Zurücksetzung
 
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
#WEITERLEITUNG [[Wikiscientiae.org:Abrufstatistik]]
 

Aktuelle Version vom 11. April 2026, 10:36 Uhr

Abrufstatistik (letzte 24 Stunden, inkl. minütliche Besuche)

Datum Stunde Letzte 10 Minuten (Besuche) Besuche in letzter Minute Besuche heute Besuche in Stunde
2026-07-26 11 0 58339 0
2026-07-26 12 0 58339 0
2026-07-26 13 0 58339 0
2026-07-26 14 0 58339 0
2026-07-26 15 0 58339 0
2026-07-26 16 0 58339 0
2026-07-26 17 0 58339 0
2026-07-26 18 0 58339 0
2026-07-26 19 0 58339 0
2026-07-26 20 0 58339 0
2026-07-26 21 0 58339 0
2026-07-26 22 0 58339 0
2026-07-26 23 0 58339 0
2026-07-26 00 0 58339 0
2026-07-26 01 0 58339 0
2026-07-26 02 0 58339 0
2026-07-26 03 0 58339 0
2026-07-26 04 0 58339 0
2026-07-26 05 0 58339 0
2026-07-26 06 0 58339 0
2026-07-26 07 0 58339 0
2026-07-26 08 50:409, 51:454, 52:2, 53:2, 54:3, 55:4, 57:1, 59:6 6 58339 0
2026-07-26 09 50:249, 51:218, 52:117, 53:109, 54:98, 55:116, 56:81, 57:120, 58:82, 59:160 160 58339 1690
2026-07-26 10 07:198, 08:171, 09:77, 10:35, 11:124, 12:176, 13:164, 14:210, 15:241, 16:264 264 58339 2455

Historische Tagesstatistik

Datum Besuche
2026-07-23 1208
2026-07-24 909
2026-07-25 968
2026-07-26 58339
Gesamtsumme 61424