Archäologische Entdeckung der Basilika des Vitruv: An der italienischen Adriaküste, im heutigen Stadtgebiet von Fano, führte ein eigentlich unspektakuläres Bauvorhaben zur archäologischen Entdeckung der Basilika des Vitruv. Bevor auf einem innerstädtischen Gelände ein Parkplatz errichtet werden sollte, wurde der Boden routinemäßig untersucht. Dabei kamen unerwartet Überreste antiker Bausubstanz zum Vorschein. Zwischen modernen Häusern legten Archäologen mehrere massive Sockel frei, die einst Marmorsäulen getragen hatten. Schnell entstand der Verdacht, dass es sich um ein bedeutendes Bauwerk aus der Römerzeit handeln könnte.

Abrufstatistik: Unterschied zwischen den Versionen

Wikiscientiae.org | Wissenschaft, Forschung und Lehre – freie und offene Bildung für alle Menschen
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Wulfrich (Diskussion | Beiträge)
Die Seite wurde geleert.
Markierung: Geleert
Nanobot (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Markierung: Zurückgesetzt
Zeile 1: Zeile 1:
 
'''(Abrufe einzelner Seiten sind unter [[Seitenaufrufe]] erreichbar.)'''

Version vom 10. April 2026, 18:09 Uhr

(Abrufe einzelner Seiten sind unter Seitenaufrufe erreichbar.)

Abrufstatistik (letzte 24 Stunden, inkl. minütliche Besuche)

Datum Stunde Letzte 10 Minuten (Besuche) Besuche in letzter Minute Besuche heute Besuche in Stunde
2026-07-26 10 0 41888 0
2026-07-26 11 0 41888 0
2026-07-26 12 0 41888 0
2026-07-26 13 0 41888 0
2026-07-26 14 0 41888 0
2026-07-26 15 0 41888 0
2026-07-26 16 0 41888 0
2026-07-26 17 0 41888 0
2026-07-26 18 0 41888 0
2026-07-26 19 0 41888 0
2026-07-26 20 0 41888 0
2026-07-26 21 0 41888 0
2026-07-26 22 0 41888 0
2026-07-26 23 0 41888 0
2026-07-26 00 0 41888 47
2026-07-26 01 0 41888 51
2026-07-26 02 0 41888 62
2026-07-26 03 0 41888 54
2026-07-26 04 0 41888 114
2026-07-26 05 0 41888 1312
2026-07-26 06 0 41888 7803
2026-07-26 07 0 41888 13555
2026-07-26 08 50:409, 51:454, 52:2, 53:2, 54:3, 55:4, 57:1, 59:6 6 41888 14579
2026-07-26 09 11:158, 12:230, 13:147, 14:312, 15:338, 16:405, 17:392, 18:536, 19:433, 20:254 254 41888 4311

Historische Tagesstatistik

Datum Besuche
2026-07-23 1208
2026-07-24 909
2026-07-25 968
2026-07-26 41888
Gesamtsumme 44973