Archäologische Entdeckung der Basilika des Vitruv: An der italienischen Adriaküste, im heutigen Stadtgebiet von Fano, führte ein eigentlich unspektakuläres Bauvorhaben zur archäologischen Entdeckung der Basilika des Vitruv. Bevor auf einem innerstädtischen Gelände ein Parkplatz errichtet werden sollte, wurde der Boden routinemäßig untersucht. Dabei kamen unerwartet Überreste antiker Bausubstanz zum Vorschein. Zwischen modernen Häusern legten Archäologen mehrere massive Sockel frei, die einst Marmorsäulen getragen hatten. Schnell entstand der Verdacht, dass es sich um ein bedeutendes Bauwerk aus der Römerzeit handeln könnte.

Abrufstatistik

Wikiscientiae.org | Wissenschaft, Forschung und Lehre – freie und offene Bildung für alle Menschen
Zur Navigation springen Zur Suche springen

(Abrufe einzelner Seiten sind unter Seitenstatistik und Seitenaufrufe erreichbar.)

Abrufstatistik (letzte 24 Stunden, inkl. minütliche Besuche)

Datum Stunde Letzte 10 Minuten (Besuche) Besuche in letzter Minute Besuche heute Besuche in Stunde
2026-05-25 06 0 365 0
2026-05-25 07 0 365 0
2026-05-25 08 0 365 0
2026-05-25 09 0 365 0
2026-05-25 10 0 365 0
2026-05-25 11 0 365 0
2026-05-25 12 0 365 0
2026-05-25 13 0 365 0
2026-05-25 14 0 365 0
2026-05-25 15 0 365 0
2026-05-25 16 0 365 0
2026-05-25 17 0 365 0
2026-05-25 18 0 365 0
2026-05-25 19 0 365 0
2026-05-25 20 0 365 0
2026-05-25 21 0 365 0
2026-05-25 22 0 365 0
2026-05-25 23 0 365 0
2026-05-25 00 11:1, 15:1, 21:2, 24:1, 41:1, 47:1, 58:1 1 365 0
2026-05-25 01 28:15, 29:15, 30:10, 31:19, 32:10, 49:8, 50:5, 51:4, 52:4, 53:3 3 365 0
2026-05-25 02 45:1, 49:7, 50:25, 51:32, 52:33, 53:21, 54:32, 55:19, 56:10, 59:1 1 365 0
2026-05-25 03 41:1, 48:78, 49:26, 50:105, 51:50, 52:103, 53:49, 54:50, 58:159, 59:352 352 365 0
2026-05-25 04 31:24, 32:31, 33:14, 37:1, 53:1, 55:10, 56:8, 57:8, 58:8, 59:40 40 365 6607
2026-05-25 05 21:44, 22:46, 23:43, 24:67, 25:101, 26:66, 27:58, 28:61, 29:57, 30:179 179 365 4419

Historische Tagesstatistik

Datum Besuche
2026-05-25 365
Gesamtsumme 365