Der Mensch kehrt nach mehr als einem halben Jahrhundert zum Mond zurück: Verfolge die aktuelle Flugbahn der Artemis-II-Mission auf dem Weg zum Mond im „Livestream der NASA“. Das Orion-Raumschiff verfügt über Außenkameras am Rumpf. Siehe zur Artemis-II-Mission neueste Nachrichten auf der Website der Tagesschau. (NASA-Livestream) (Informatives Video)

Dateiliste

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Benutzer Beschreibung Versionen
17:28, 15. Nov. 2025 Observable Universe Logarithmic Map (horizontal layout no annotations).png (Datei) 2,76 MB Andreas A. F. W. H. Ulrich sen. (Wulfrich) (dt. Germ.) (Diskussion | Beiträge) https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Observable_Universe_Logarithmic_Map_(horizontal_layout_no_annotations).png 1
17:27, 15. Nov. 2025 Gekerbter.Knochen.Thais.P1035755.jpg (Datei) 2,25 MB Andreas A. F. W. H. Ulrich sen. (Wulfrich) (dt. Germ.) (Diskussion | Beiträge) https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gekerbter.Knochen.Thais.P1035755.jpg 1
17:25, 15. Nov. 2025 CollageFisica.jpg (Datei) 88 KB Andreas A. F. W. H. Ulrich sen. (Wulfrich) (dt. Germ.) (Diskussion | Beiträge) https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CollageFisica.jpg 1
17:23, 15. Nov. 2025 NewtonsPrincipia.jpg (Datei) 257 KB Andreas A. F. W. H. Ulrich sen. (Wulfrich) (dt. Germ.) (Diskussion | Beiträge) https://commons.wikimedia.org/wiki/File:NewtonsPrincipia.jpg 1
17:22, 15. Nov. 2025 Social Network Diagram (segment).png (Datei) 110 KB Andreas A. F. W. H. Ulrich sen. (Wulfrich) (dt. Germ.) (Diskussion | Beiträge) https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Social_Network_Diagram_(segment).png 1
17:18, 15. Nov. 2025 2020-02-13 Deutscher Bundestag IMG 3438 by Stepro.jpg (Datei) 6,64 MB Andreas A. F. W. H. Ulrich sen. (Wulfrich) (dt. Germ.) (Diskussion | Beiträge) https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2020-02-13_Deutscher_Bundestag_IMG_3438_by_Stepro.jpg 1
17:16, 15. Nov. 2025 Bioreaktor quer2.jpg (Datei) 169 KB Andreas A. F. W. H. Ulrich sen. (Wulfrich) (dt. Germ.) (Diskussion | Beiträge) https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bioreaktor_quer2.jpg 1
17:15, 15. Nov. 2025 La scuola di Atene.jpg (Datei) 8,64 MB Andreas A. F. W. H. Ulrich sen. (Wulfrich) (dt. Germ.) (Diskussion | Beiträge) https://commons.wikimedia.org/wiki/File:La_scuola_di_Atene.jpg 1
17:14, 15. Nov. 2025 Roscheiderhof takenplatten magazin 51 AllegorieDerJustitia H1a.jpg (Datei) 11,4 MB Andreas A. F. W. H. Ulrich sen. (Wulfrich) (dt. Germ.) (Diskussion | Beiträge) https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Roscheiderhof_takenplatten_magazin_51_AllegorieDerJustitia_H1a.jpg 1
17:12, 15. Nov. 2025 2022-06-26 17 10 27 A home weather station along Terrace Boulevard in the Parkway Village section of Ewing Township, Mercer County, New Jersey.jpg (Datei) 4,72 MB Andreas A. F. W. H. Ulrich sen. (Wulfrich) (dt. Germ.) (Diskussion | Beiträge) https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2022-06-26_17_10_27_A_home_weather_station_along_Terrace_Boulevard_in_the_Parkway_Village_section_of_Ewing_Township,_Mercer_County,_New_Jersey.jpg 1
17:07, 15. Nov. 2025 Citizen Science June 17 (26837200008).jpg (Datei) 116 KB Andreas A. F. W. H. Ulrich sen. (Wulfrich) (dt. Germ.) (Diskussion | Beiträge) https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Citizen_Science_June_17_(26837200008).jpg 1
14:07, 15. Nov. 2025 Wikiscience.jpg (Datei) 56 KB Andreas A. F. W. H. Ulrich sen. (Wulfrich) (dt. Germ.) (Diskussion | Beiträge) Quelle: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikiscience.jpg Autor: Wulfrich (civil name: Andreas A. F. W. H. Ulrich sen.) 1
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite