Archäologische Entdeckung der Basilika des Vitruv: An der italienischen Adriaküste, im heutigen Stadtgebiet von Fano, führte ein eigentlich unspektakuläres Bauvorhaben zur archäologischen Entdeckung der Basilika des Vitruv. Bevor auf einem innerstädtischen Gelände ein Parkplatz errichtet werden sollte, wurde der Boden routinemäßig untersucht. Dabei kamen unerwartet Überreste antiker Bausubstanz zum Vorschein. Zwischen modernen Häusern legten Archäologen mehrere massive Sockel frei, die einst Marmorsäulen getragen hatten. Schnell entstand der Verdacht, dass es sich um ein bedeutendes Bauwerk aus der Römerzeit handeln könnte.

Abrufstatistik

Wikiscientiae.org | Wissenschaft, Forschung und Lehre – freie und offene Bildung für alle Menschen
Zur Navigation springen Zur Suche springen

(Abrufe einzelner Seiten sind unter Seitenstatistik und Seitenaufrufe erreichbar.)

Abrufstatistik (letzte 24 Stunden, inkl. minütliche Besuche)

Datum Stunde Letzte 10 Minuten (Besuche) Besuche in letzter Minute Besuche heute Besuche in Stunde
2026-07-26 09 0 25326 0
2026-07-26 10 0 25326 0
2026-07-26 11 0 25326 0
2026-07-26 12 0 25326 0
2026-07-26 13 0 25326 0
2026-07-26 14 0 25326 0
2026-07-26 15 0 25326 0
2026-07-26 16 0 25326 0
2026-07-26 17 0 25326 0
2026-07-26 18 0 25326 0
2026-07-26 19 0 25326 0
2026-07-26 20 0 25326 0
2026-07-26 21 0 25326 0
2026-07-26 22 0 25326 0
2026-07-26 23 0 25326 0
2026-07-26 00 0 25326 47
2026-07-26 01 0 25326 51
2026-07-26 02 0 25326 62
2026-07-26 03 0 25326 54
2026-07-26 04 0 25326 114
2026-07-26 05 0 25326 1312
2026-07-26 06 49:44, 50:46, 51:16, 52:42, 53:40, 54:31, 55:13, 56:44, 57:17, 58:1 1 25326 7803
2026-07-26 07 50:17, 51:15, 52:9, 53:16, 54:31, 55:14, 56:34, 57:59, 58:41, 59:61 61 25326 13555
2026-07-26 08 10:2, 11:1, 13:1, 14:209, 15:179, 16:265, 17:263, 18:420, 19:226, 20:490 490 25326 2330

Historische Tagesstatistik

Datum Besuche
2026-07-23 1208
2026-07-24 909
2026-07-25 968
2026-07-26 25326
Gesamtsumme 28411