Archäologische Entdeckung der Basilika des Vitruv: An der italienischen Adriaküste, im heutigen Stadtgebiet von Fano, führte ein eigentlich unspektakuläres Bauvorhaben zur archäologischen Entdeckung der Basilika des Vitruv. Bevor auf einem innerstädtischen Gelände ein Parkplatz errichtet werden sollte, wurde der Boden routinemäßig untersucht. Dabei kamen unerwartet Überreste antiker Bausubstanz zum Vorschein. Zwischen modernen Häusern legten Archäologen mehrere massive Sockel frei, die einst Marmorsäulen getragen hatten. Schnell entstand der Verdacht, dass es sich um ein bedeutendes Bauwerk aus der Römerzeit handeln könnte.

Abrufstatistik

Wikiscientiae.org | Wissenschaft, Forschung und Lehre – freie und offene Bildung für alle Menschen
Version vom 11. April 2026, 10:36 Uhr von Nanobot (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde geleert.)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Abrufstatistik (letzte 24 Stunden, inkl. minütliche Besuche)

Datum Stunde Letzte 10 Minuten (Besuche) Besuche in letzter Minute Besuche heute Besuche in Stunde
2026-07-26 08 0 11261 0
2026-07-26 09 0 11261 0
2026-07-26 10 0 11261 0
2026-07-26 11 0 11261 0
2026-07-26 12 0 11261 0
2026-07-26 13 0 11261 0
2026-07-26 14 0 11261 0
2026-07-26 15 0 11261 0
2026-07-26 16 0 11261 0
2026-07-26 17 0 11261 0
2026-07-26 18 0 11261 0
2026-07-26 19 0 11261 0
2026-07-26 20 0 11261 0
2026-07-26 21 0 11261 0
2026-07-26 22 0 11261 0
2026-07-26 23 0 11261 0
2026-07-26 00 0 11261 47
2026-07-26 01 0 11261 51
2026-07-26 02 0 11261 62
2026-07-26 03 0 11261 54
2026-07-26 04 0 11261 114
2026-07-26 05 0 11261 1312
2026-07-26 06 49:44, 50:46, 51:16, 52:42, 53:40, 54:31, 55:13, 56:44, 57:17, 58:1 1 11261 7803
2026-07-26 07 08:1, 09:1, 10:3, 11:270, 12:246, 13:200, 14:196, 15:354, 16:280, 17:259 259 11261 1817

Historische Tagesstatistik

Datum Besuche
2026-07-23 1208
2026-07-24 909
2026-07-25 968
2026-07-26 11261
Gesamtsumme 14346