Archäologische Entdeckung der Basilika des Vitruv: An der italienischen Adriaküste, im heutigen Stadtgebiet von Fano, führte ein eigentlich unspektakuläres Bauvorhaben zur archäologischen Entdeckung der Basilika des Vitruv. Bevor auf einem innerstädtischen Gelände ein Parkplatz errichtet werden sollte, wurde der Boden routinemäßig untersucht. Dabei kamen unerwartet Überreste antiker Bausubstanz zum Vorschein. Zwischen modernen Häusern legten Archäologen mehrere massive Sockel frei, die einst Marmorsäulen getragen hatten. Schnell entstand der Verdacht, dass es sich um ein bedeutendes Bauwerk aus der Römerzeit handeln könnte.

Abrufstatistik

Wikiscientiae.org | Wissenschaft, Forschung und Lehre – freie und offene Bildung für alle Menschen
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Abrufstatistik (letzte 24 Stunden, inkl. minütliche Besuche)

Datum Stunde Letzte 10 Minuten (Besuche) Besuche in letzter Minute Besuche heute Besuche in Stunde
2026-07-26 10 0 39781 0
2026-07-26 11 0 39781 0
2026-07-26 12 0 39781 0
2026-07-26 13 0 39781 0
2026-07-26 14 0 39781 0
2026-07-26 15 0 39781 0
2026-07-26 16 0 39781 0
2026-07-26 17 0 39781 0
2026-07-26 18 0 39781 0
2026-07-26 19 0 39781 0
2026-07-26 20 0 39781 0
2026-07-26 21 0 39781 0
2026-07-26 22 0 39781 0
2026-07-26 23 0 39781 0
2026-07-26 00 0 39781 47
2026-07-26 01 0 39781 51
2026-07-26 02 0 39781 62
2026-07-26 03 0 39781 54
2026-07-26 04 0 39781 114
2026-07-26 05 0 39781 1312
2026-07-26 06 0 39781 7803
2026-07-26 07 0 39781 13555
2026-07-26 08 50:409, 51:454, 52:2, 53:2, 54:3, 55:4, 57:1, 59:6 6 39781 14579
2026-07-26 09 06:3, 07:252, 08:332, 09:236, 10:260, 11:158, 12:230, 13:147, 14:312, 15:249 249 39781 2203

Historische Tagesstatistik

Datum Besuche
2026-07-23 1208
2026-07-24 909
2026-07-25 968
2026-07-26 39781
Gesamtsumme 42866