Von Andreas A. F. W. H. Ulrich sen. (Wulfrich) hochgeladene Dateien
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:45, 18. Feb. 2026 | Wikiscientiae.png (Datei) | 1,16 MB | Neues Logo von Wikiscientiae.org. | 1 | |
| 11:03, 16. Feb. 2026 | Roman Empire 125 de.png (Datei) | 1,73 MB | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Roman_Empire_125_de.svg | 1 | |
| 11:24, 8. Feb. 2026 | Externsteine (Nordostansicht).jpeg (Datei) | 10,17 MB | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Externsteine_(Nordostansicht).jpg | 1 | |
| 12:57, 6. Feb. 2026 | Scientia.wiki.jpeg (Datei) | 330 KB | Darstellung: Logos aller Wikimedia-Projekte Urheber: https://commons.wikimedia.org/wiki/User:MichaelSchoenitzer?uselang=de Ursprung / Quelle: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:WikipediaSchwesterprojekte.pdf?uselang=de | 1 | |
| 13:06, 4. Feb. 2026 | Apocriefe boeken Lutherbijbel.jpeg (Datei) | 405 KB | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/Apocriefe_boeken_Lutherbijbel.jpg | 1 | |
| 13:46, 3. Feb. 2026 | RomulusAugustus.jpeg (Datei) | 45 KB | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c6/RomulusAugustus.jpg?uselang=de | 1 | |
| 11:19, 13. Jan. 2026 | Contre-jour-henge-stones-2.jpeg (Datei) | 1,9 MB | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/Contre-jour-henge-stones-2.jpg | 1 | |
| 11:17, 13. Jan. 2026 | Megalith culture in Europe.png (Datei) | 83 KB | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/ff/Megalith_culture_in_Europe.png | 1 | |
| 11:15, 13. Jan. 2026 | Megalithic Culture.png (Datei) | 21 KB | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f5/Megalithic_Culture.PNG | 1 | |
| 15:52, 10. Jan. 2026 | Qsicon Exzellent.png (Datei) | 2 KB | 1 | ||
| 15:48, 10. Jan. 2026 | Lesenswerter Artikel.png (Datei) | ![]() |
1 KB | 1 | |
| 15:23, 10. Jan. 2026 | 717-image02814.webp (Datei) | 4 KB | 1 | ||
| 14:28, 10. Jan. 2026 | Fairytale kdmconfig.png (Datei) | ![]() |
3 KB | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fairytale_kdmconfig.png | 1 |
| 12:39, 8. Jan. 2026 | LIDAR-scanned-SICK-LMS-animation.gif (Datei) | 1,02 MB | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c0/LIDAR-scanned-SICK-LMS-animation.gif | 1 | |
| 12:38, 8. Jan. 2026 | Diagramm bewuchs.jpeg (Datei) | 60 KB | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Diagramm_bewuchs.jpg | 1 | |
| 12:37, 8. Jan. 2026 | Luftbild des Kastells Inheiden.jpeg (Datei) | 1.003 KB | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Luftbild_des_Kastells_Inheiden.jpg | 1 | |
| 12:35, 8. Jan. 2026 | GLAM on Tour - APX Xanten - Das LVR-RömerMuseum (4).jpeg (Datei) | 735 KB | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:GLAM_on_Tour_-_APX_Xanten_-_Das_LVR-R%C3%B6merMuseum_(4).jpg | 1 | |
| 12:34, 8. Jan. 2026 | Funkenburg 1.jpeg (Datei) | 277 KB | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Funkenburg_1.jpg | 1 | |
| 12:32, 8. Jan. 2026 | Germanengehöft AFM Oerlinghausen.jpeg (Datei) | 1,16 MB | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Germanengeh%C3%B6ft_AFM_Oerlinghausen.jpg | 1 | |
| 12:31, 8. Jan. 2026 | Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg 2021.jpeg (Datei) | 280 KB | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Germanisches_Nationalmuseum,_N%C3%BCrnberg_2021.tif | 1 | |
| 12:29, 8. Jan. 2026 | Römisch-Germanisches Museum Köln (2514-16).jpeg (Datei) | 2,52 MB | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7d/R%C3%B6misch-Germanisches_Museum_K%C3%B6ln_%25282514-16%2529.jpg | 1 | |
| 12:28, 8. Jan. 2026 | Sarcofago dio portonaccio, 03.jpeg (Datei) | 2,61 MB | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/80/Sarcofago_dio_portonaccio%2C_03.JPG | 1 | |
| 12:26, 8. Jan. 2026 | Archäologisches Landesmuseum Schloss Gottorf 034.jpeg (Datei) | 1,79 MB | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Arch%C3%A4ologisches_Landesmuseum_Schloss_Gottorf_034.JPG | 1 | |
| 12:25, 8. Jan. 2026 | Seax with replica.jpeg (Datei) | 175 KB | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/61/Seax_with_replica.jpg | 1 | |
| 12:24, 8. Jan. 2026 | Germanische framea.jpeg (Datei) | 114 KB | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Germanische_framea.jpg | 1 | |
| 12:19, 8. Jan. 2026 | Osterby Man.jpeg (Datei) | 1,94 MB | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0b/Osterby_Man.jpg | 1 | |
| 12:18, 8. Jan. 2026 | Roemerhalle Kreuznach Sigillata.jpeg (Datei) | 248 KB | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Roemerhalle_Kreuznach_Sigillata.jpg | 1 | |
| 12:16, 8. Jan. 2026 | Europe 180ad roman trade map.png (Datei) | 1,24 MB | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/13/Europe_180ad_roman_trade_map.png | 1 | |
| 12:14, 8. Jan. 2026 | FeldbergPanorama.jpeg (Datei) | 115 KB | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c5/FeldbergPanorama.jpg | 1 | |
| 12:12, 8. Jan. 2026 | Lex Salica Vandalgarius.jpeg (Datei) | 671 KB | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ea/Lex_Salica_Vandalgarius.jpg | 1 | |
| 12:11, 8. Jan. 2026 | Germanische-ratsversammlung 1-1250x715.jpeg (Datei) | 652 KB | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f7/Germanische-ratsversammlung_1-1250x715.jpg | 1 | |
| 12:09, 8. Jan. 2026 | Meldorf Inschrift.jpeg (Datei) | 10 KB | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Meldorf_Inschrift.jpg | 1 | |
| 12:07, 8. Jan. 2026 | Kylverstenens futhark-inskrift 1384-1385.jpeg (Datei) | 273 KB | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kylverstenens_futhark-inskrift_1384-1385.jpg | 1 | |
| 12:05, 8. Jan. 2026 | Runenstein rogäsen.jpeg (Datei) | 554 KB | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Runenstein_rog%C3%A4sen.JPG | 1 | |
| 12:04, 8. Jan. 2026 | DR 6, Schleswig.jpeg (Datei) | 764 KB | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a6/DR_6%2C_Schleswig.jpg | 1 | |
| 11:13, 7. Jan. 2026 | Elder futhark inscriptions.png (Datei) | 32 KB | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Elder_futhark_inscriptions.png | 1 | |
| 11:11, 7. Jan. 2026 | Medeltida runor.png (Datei) | 20 KB | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Medeltida_runor.svg | 1 | |
| 11:09, 7. Jan. 2026 | Runen punktiert.jpeg (Datei) | 19 KB | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Runen_punktiert.jpg | 1 | |
| 11:06, 7. Jan. 2026 | Гренландские руны.gif (Datei) | 4 KB | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%8B.gif | 1 | |
| 11:04, 7. Jan. 2026 | Runrad02.jpeg (Datei) | 80 KB | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Runrad02.jpg | 1 | |
| 11:02, 7. Jan. 2026 | Runen nordisch.jpeg (Datei) | 17 KB | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Runen_nordisch.jpg | 1 | |
| 10:57, 7. Jan. 2026 | Swedish-Norwegian Futhork (short-twig runes).png (Datei) | 4 KB | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Swedish-Norwegian_Futhork_(short-twig_runes).png | 1 | |
| 10:55, 7. Jan. 2026 | Svensk-Norskt Runalfabet.png (Datei) | 3 KB | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Svensk-Norskt_Runalfabet.png | 1 | |
| 10:54, 7. Jan. 2026 | Futhark vicking 16.png (Datei) | 2 KB | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Futhark_vicking_16.png | 1 | |
| 10:53, 7. Jan. 2026 | S-runes.png (Datei) | 44 KB | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:S-runes.png | 1 | |
| 10:51, 7. Jan. 2026 | J-runes.png (Datei) | 38 KB | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:J-runes.png | 1 | |
| 10:49, 7. Jan. 2026 | H-rune.jpeg (Datei) | 21 KB | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:H-rune.jpg | 1 | |
| 10:47, 7. Jan. 2026 | K-runes.jpeg (Datei) | 27 KB | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:K-runes.jpg | 1 | |
| 10:39, 7. Jan. 2026 | Futhark24.png (Datei) | 33 KB | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Futhark24.svg | 1 | |
| 10:37, 7. Jan. 2026 | Futhark24.jpeg (Datei) | 34 KB | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Futhark24.jpg | 1 |


